1
/
trong số
4
KBL MACHINERY VIETNAM LTD.
KUKKO - Standard Jaws for replacement
KUKKO - Standard Jaws for replacement
Giá thông thường
0₫
Giá thông thường
Giá ưu đãi
0₫
Đơn giá
/
trên
Đã bao gồm thuế.
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Wide range of available as Japanese high quality products
Equipment : KUKKO - Standard Jaws for replacement
KMVL P/N & Description : Below
| Parts number |
Jaw Length (mm) |
Jaw Width (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
Suitable for |
| 0-75-P | 75 | 76 | 1.5 | 15 | 13 | 16 | 5 | 201-0 |
| 1-90-P | 100 | 132 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 20-1,20-10 |
| 1-190-P | 200 | 232 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 20-1,20-10 |
| 1-250-P | 250 | 282 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 20-1,20-10 |
| 1-400-P | 400 | 432 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 20-1,20-10 |
| 2-150-P | 150 | 193 | 4 | 24 | 18 | 40 | 9 | 20-2,20-20 |
| 2-300-P | 300 | 343 | 4 | 24 | 18 | 40 | 9 | 20-2,20-20 |
| 3-200-P | 200 | 255 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 20-3,20-30 20-4,20-40 |
| 3-250-P | 250 | 300 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 20-3,20-30 20-4,20-40 |
| 3-300-P | 300 | 350 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 20-3,20-30 20-4,20-40 |
| 3-400-P | 400 | 450 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 20-3,20-30 20-4,20-40 |
| 3-500-P | 500 | 550 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 20-3,20-30 20-4,20-40 |
| 0-75-S | 75 | 76 | 1.5 | 15 | 13 | 16 | 5 | 201-0 |
| 1-90-S | 100 | 132 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 30-1,30-10 |
| 1-190-S | 200 | 232 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 30-1,30-10 |
| 1-250-S | 250 | 282 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 30-1,30-10 |
| 1-400-S | 400 | 432 | 3 | 20 | 15 | 31 | 10 | 30-1,30-10 |
| 2-150-S | 150 | 193 | 4 | 24 | 18 | 40 | 9 | 30-2,30-20 |
| 2-300-S | 300 | 343 | 4 | 24 | 18 | 40 | 9 | 30-2,30-20 |
| 3-200-S | 200 | 255 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 11-0,11-1 11-2,30-3 |
| 3-250-S | 250 | 300 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 11-0,11-1 11-2,30-3 |
| 3-300-S | 300 | 350 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 11-0,11-1 11-2,30-3 |
| 3-400-S | 400 | 450 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 11-0,11-1 11-2,30-3 |
| 3-500-S | 500 | 550 | 4 | 35 | 37 | 67 | 20 | 11-0,11-1 11-2,30-3 |
* -S = For 3-jaws (3 jaws are included per 1pc)
Description :
The robust jaws guarantee a particularly secure removal of bearings, gears, and discs.
Advantage :
The movable, sliding jaws on the crossbar allow for the extraction of eccentric components.
If you have any questions, please do not hesitate to contact us!
Chia sẻ
