1
/
trong số
4
KBL MACHINERY VIETNAM LTD.
KUKKO - Trục vít tạo lực cơ khí
KUKKO - Trục vít tạo lực cơ khí
Giá thông thường
1.349.000₫
Giá thông thường
Giá ưu đãi
1.349.000₫
Đơn giá
/
trên
Đã bao gồm thuế.
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng
Có nhiều loại sản phẩm Nhật Bản chất lượng cao
Thiết bị : KUKKO - Trục vít tạo lực cơ khí
KMVL P/N & mô tả : Dưới đây
| Phụ tùng Số hiệu |
Đường kính (mm) |
Chiều dài ren (mm) |
Kích thước bu lông (mm) |
Đầu bu lông (mm) |
Phù hợp cho Dùng cho |
| 608080 | 8 | 80 | M8x1,25 | T-handle | 48, 482-1 |
| 609087 | 9 | 87 | M9x1,25 | T-handle | 41-1, 42-1 43-1, 43-11, 43-12 43-2 |
| 609105 | 9 | 105 | M9x1,25 | T-handle | 41-2, 42-2 43-3, 43-13 |
| 610070 | 10 | 75 | M10x1,5 | 13 | 41-0, 42-0 |
| 610094 | 10 | 94 | M10x1,5 | T-handle | 204-0 |
| 610110 | 10 | 120 | M10x1,5 | 8 | 208-0, 209-0 112-1, 112-10 |
| 612080 | 12 | 85 | M12x1,5 | 13 | 201-0, 202-0 203-0 |
| 612110 | 12 | 110 | M12x1,5 | 13 | 205-00, 207-00 |
| 612130 | 12 | 130 | M12x1,5 | 13 | 18-0, 44-1, 45-1 14-01, 14-1 |
| 612150 | 12 | 150 | M12x1,5 | 13 | 41-3, 42-3 |
| 614135 | 14 | 135 | M14x1,5 | 17 | 12-1, 30-1, 30-1+ 30-10, 30-10+ 30-1-S, 30-10-S 30-1+S, 30-10+S 30-1-S-T, 30-10-S-T 30-1+S-T, 30-10+S-T 30-10SP, 32-1 33, 34-0, 34-1 110-1, 110-10 112-2, 120-1 120-10, 130-10 201-1, 202-1 203-1 |
| 614160 | 14 | 160 | M14x1,5 | 17 | 14-2, 20-1, 20-10 20-1-S, 20-10-S 20-1+S, 20-10+S 20-1+, 20-10+S 20-1+S-T, 20-10+S-T 20-1-2, 20-10-2 20-1-S-T, 20-10-S-T 20-10-SP, 20-10-P3 20-10-V 44-2, 45-2 112-20, 113-20 120-2, 130-2 205-01, 206-01 207-01, 208-01 209-01 |
| 614200 | 14 | 200 | M14x1,5 | 17 | 14-3, 14-03 41-4, 42-4 |
| 614250 | 14 | 250 | M14x1,5 | 17 | K-2030-10, K-2030-10+S K-2030-10+S+T 70-2 201-5, 202-5 |
| 616220 | 16 | 220 | M16x1,5 | 17 | 112-3, 113-3 |
| 618105 | 18 | 105 | M18x1,5 | 19 | 204-1 |
| 618175 | 18 | 175 | M18x1,5 | 19 | 12-2, 18-1 32-2 110-2, 110-20 |
| 621130 | 20.955 | 130 | G1/2"-14 | 22 | 204-2, 204-02 |
| 621170 | 20.955 | 170 | G1/2"-14 | 22 | 18-2, 120-20 130-20 |
| 621220 | 20.955 | 220 | G1/2"-14 | 22 | 18-2, 20-2, 20-20 20-2+, 20-2+S 20-20+S, 20-20+ 20-2-S, 20-20-S 20-2-3, 20-20SP 20-20-P2 30-2, 30-20 30-2+, 30-20+ 30-2+S, 30-20+S 30-2-S, 30-20-S 30-2-3, 30-20-3 30-20SP, 30-20-P2 31-1, 31-2 200-U, 201-2 203-2, 205-02 206-02, 207-02 208-02, 209-02 210-1 |
| 621300 | 20.955 | 300 | G1/2"-14 | 22 | 41-5, 42-5 110-3, 110-4 |
| 621355 | 20.955 | 355 | G1/2"-14 | 22 | 70-4 112-4, 113-4 |
| 623230 | 22.911 | 230 | G5/8"-14 | 24 | 12-3, 120-3 120-30, 130-3 |
| 623325 | 22.911 | 325 | G5/8"-14 | 24 | 44-5, 45-5 113-5 210-2, 210-3 |
| 626300 | 26.441 | 300 | G3/4"-14 | 27 | 18-3, 20-3, 20-30 20-3+, 20-30+ 20-3-S, 20-30-S 20-3+S, 20-30+S 20-3-3, 20-30-3 20-3-4, 20-3-5 20-30-5, 20-30SP 30-3, 30-30 30-3+, 30-30+ 30-3-S, 30-3+S 30-3-3, 30-30-3 30-3-4, 30-30-4 30-3-S, 30-30-S 30-3-P3, 30-3SP 201-3, 201-4 202-3, 202-4 203-3, 203-4 205-1, 206-1 207-1 |
| 626400 | 26.441 | 400 | G3/4"-14 | 27 | 12-4, 205-2, 205-3, 206-2, 206-3, 207-2, 207-3 |
| 633400 | 33.249 | 400 | G1"-11 | 36 | 11-0, 18-4 20-4 46-1, 47-1 |
| 633500 | 33.249 | 500 | G1"-11 | 36 | 20-AV 46-2-A, 47-2-A |
| 637350 | 37.897 | 350 | G1" 1/8 | 41 | 11-1, 11-2 30-40, 30-5 |
| 637500 | 37.897 | 500 | G1" 1/8 | 41 | 15-E |
| 637600 | 37.897 | 600 | G1" 1/8 | 41 | 18-5, 20-5 205-4, 207-4 |
Trục ép cơ khí là bộ phận cốt lõi của mọi bộ cảo KUKKO. Nó đạt lực kéo tối đa lên đến 10 tấn. Việc vận hành thủ công trục cho phép kiểm soát tinh tế quá trình tháo. Ren mịn giúp đảm bảo truyền lực hoàn hảo. Đầu trục có thể đảo chiều giúp đặt trục chắc chắn trên cả bề mặt phẳng và các vị trí cần căn tâm.
Ưu điểm :
・Các đặc tính trượt tối ưu trong rãnh ren nhờ lớp phủ đặc biệt.
・Phù hợp hoàn hảo với trục nhờ đầu trục hai mặt.
・Đầu căn tâm xoay tự do giúp bảo vệ trục khỏi hư hại khi tác dụng lực kéo.
・Độ bền cực cao nhờ ren cán.
・Bao gồm mỡ bôi trơn chuyên dụng KUKKO.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!
Chia sẻ
